No | NAMA | Artikel | NILAI |
1 | Ade Pricilia Amrullah | Tidak Ada | |
2 | Alvi Yanti Nur Azizah | Ada | 85 |
3 | Ani Nurfitriyah | Ada | 88 |
4 | Anisa May Saroh | Ada | 80 |
5 | Anita Anggraeny | Ada | 80 |
6 | Aprilia Dwiyanti | Ada | 80 |
7 | Baiq Sofia Nindya Ningtyas | Ada | 83 |
8 | Bela Ayu Novita Sari | Ada | 80 |
9 | Bella Purnamasari | Ada | 79 |
10 | Bidayatul Mujtahida | Ada | 80 |
11 | Diah Eka Lestari | Ada | 84 |
12 | Dian Trisnawati | Ada | 85 |
13 | Fanny Nyala Nalurita | Ada | 80 |
14 | Febriyana Novitasari | Ada | 79 |
15 | Ifroh Khoiriah | Ada | 80 |
16 | Iis Lasmiya Fatmawati | Ada | 80 |
17 | Ike Nurjannah | Ada | 80 |
18 | Mariatul Sholiha | Ada | 78 |
19 | Novita Anggraeni | Tidak Ada | |
20 | Nur Aini Rahmawati | Tidak Ada | |
21 | Puspa Marchiasih Imaniwati | Ada | 82 |
22 | Rafika Dyah Anggraini | Ada | 80 |
23 | Regina Chindy Lego | Ada | 80 |
24 | Resa Nadya Koten | Ada | 80 |
25 | Rio Puspita Sari | Ada | 80 |
26 | Ririn Siti Nur Alvia | Ada | 82 |
27 | Shinta Bellani | Ada | 80 |
28 | Siti Toibeh | Ada | 80 |
29 | Triana Pratiwi | Ada | 83 |
Sabtu, 23 Januari 2016
Hasil Tugas Artiket tentang Kesehatan kelas XII 1 Akuntansi SMK Muhammadiyah 1 Surabaya
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Kelas XII akuntansi2 mana pak . .
BalasHapusNice pos
BalasHapushealthcare informasi